・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
雷紋の盾 | ||||
|
緑属性からのダメージを微軽減 | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | ||||||
必要Lv: | 必要G: |
ドロップ | |
3-2, 3-3, 3-4, 3-5 3-7, 3-8, 3-9 |
生産 | ||||
なし | ||||
生産ツリー | ||
|
生産逆引き | |||
雷塔の大盾 | |||
SIDEパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
ユニコーン・シールド | |||
SIDEパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
1 1 1 1 | |||
全て生産するには "雷紋の盾"が 4 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |