・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
追い風の尾羽 | ||||
|
なし | ||
確率5%で消費TP20%減少 |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | ||||||
必要Lv: | 必要G: |
ドロップ | |
4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8 |
生産 | ||||
なし | ||||
生産ツリー | ||
|
生産逆引き | |||
ディオネテイル | |||
TAILパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
3 1 | |||
ロングテイルフィン | |||
TAILパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
ハートテイル | |||
TAILパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
1 1 1 1 | |||
ホエールフィン | |||
TAILパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
グレースパローテイル | |||
TAILパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
ロング・スパンカー | |||
TAILパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
全て生産するには "追い風の尾羽"が 6 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |