・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
竜骨の銀翼水晶 | ||||
|
Gの獲得量が小UP | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | ||||||
必要Lv: | 必要G: |
ドロップ | |
【曜日】木曜【中級】 |
生産 | ||||
なし | ||||
生産ツリー | ||
|
生産逆引き | |||
イスパリオ・エンジン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 1 | |||
プロテウス・ラダー | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 3 | |||
カミリアードエンジン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 8 | |||
ズーク・フィン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 6 | |||
クムハール・ラダー | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 4 | |||
エクリプス・エンジン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 3 | |||
アグライア・ラダー | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 3 | |||
ペナルダン・ラダー | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 3 | |||
ブリッツ・下部艦橋 | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 7 | |||
ザムリララムの下葉 | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 2 | |||
ステルラ・エンジン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
2 3 7 | |||
ベルテクス・エンジン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
2 3 5 | |||
バザルト・アンテナ | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
3 3 2 | |||
ファフニールラダー | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
3 3 2 | |||
フレスベルクエンジン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
2 3 3 | |||
紙ヒコーキ・タンク | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
3 3 2 | |||
エスメラルダ下部艦橋 | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
3 1 2 2 | |||
エスメラルダ主砲 | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
3 1 2 2 | |||
フォーキオン・フィン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
3 1 2 2 | |||
全て生産するには "竜骨の銀翼水晶"が 57 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |