・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
炎聖の大盾 | ||||
|
赤属性からのダメージを超軽減 | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 6時間 | |||||
必要Lv: | 40 | 必要G: | 1500 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
5 | 2 |
炎獣の大盾 | 5 | ||
SIDEパーツ | |||
ガーディアンロッド | 2 | ||
SIDEパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
ザムリララムの上葉 | |||
TOPパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 2 | |||
アニオス・シールド | |||
SIDEパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 3 | |||
全て生産するには "炎聖の大盾"が 4 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |