・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
炎将の盾 | ||||
|
なし | ||
確率5%で赤属性スキル攻撃50%UP |
発動条件: | 赤1人 | |||||
生産時間: | 30分 | |||||
必要Lv: | 10 | 必要G: | 250 |
ドロップ | |
【曜日】水曜【中級】 |
生産 | ||||
3 | 1 |
紅のスクトゥム | 3 | ||
SIDEパーツ | |||
シールドロッド | 1 | ||
SIDEパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
炎帝の防楯 | |||
SIDEパーツ / 6時間 / Lv40 / 1500 G | |||
5 2 | |||
全て生産するには "炎将の盾"が 5 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |