・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
氷剣の大盾 | ||||
|
青属性からのダメージを中軽減 | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 30分 | |||||
必要Lv: | 10 | 必要G: | 250 |
ドロップ | |
9-7 9-9 |
生産 | ||||
3 | 1 |
水紋の盾 | 3 | ||
SIDEパーツ | |||
シールドロッド | 1 | ||
SIDEパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
ブルーバイパー | |||
SIDEパーツ / 6時間 / Lv60 / 1500 G | |||
2 2 2 2 | |||
氷聖の大盾 | |||
SIDEパーツ / 6時間 / Lv40 / 1500 G | |||
5 2 | |||
ダブルヘッドアンテナ | |||
SIDEパーツ / 6時間 / Lv60 / 1500 G | |||
2 2 2 2 | |||
全て生産するには "氷剣の大盾"が 9 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |