・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
ユニコーン・シールド | ||||
|
撃墜されたとき低確率でHP1残る | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 30分 | |||||
必要Lv: | 20 | 必要G: | 250 |
ドロップ | |
7-5 |
生産 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 |
炎紋の盾 | 1 | ||
SIDEパーツ | |||
水紋の盾 | 1 | ||
SIDEパーツ | |||
雷紋の盾 | 1 | ||
SIDEパーツ | |||
シールドロッド | 1 | ||
SIDEパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
双頭鷲の大盾 | |||
SIDEパーツ / 6時間 / Lv40 / 1500 G | |||
5 2 | |||
チトの再生の羽 | |||
SIDEパーツ / 6時間 / Lv40 / 1500 G | |||
3 2 3 | |||
全て生産するには "ユニコーン・シールド"が 8 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |