・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
ブルーヘッドアンテナ | ||||
|
HP70%以上でダメージを超軽減 | ||
確率8%でダメージを20%軽減 |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 6時間 | |||||
必要Lv: | 40 | 必要G: | 1500 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
5 | 2 |
オケアニデスシールド | 5 | ||
SIDEパーツ | |||
ガーディアンロッド | 2 | ||
SIDEパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
カミリアードブリッジ | |||
TOPパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 8 | |||
ステルラ・シールド | |||
SIDEパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
2 3 7 | |||
全て生産するには "ブルーヘッドアンテナ"が 4 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |