・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
ファフニール軽艦橋 | ||||
|
青属性HPが中UP | ||
青属性のHPが15%UP |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 30分 | |||||
必要Lv: | 20 | 必要G: | 250 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
1 | 2 | 1 | 2 |
ライフアップロッド | 1 | ||
TOPパーツ | |||
ダエイラの軽き翼 | 2 | ||
SIDEパーツ | |||
ギガント軽ラダー | 1 | ||
SIDEパーツ | |||
ブリッツ軽上部艦橋 | 2 | ||
TOPパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
ファフニールブリッジ | |||
TOPパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
3 3 2 | |||
全て生産するには "ファフニール軽艦橋"が 3 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |