・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
バウ・シェルタ | ||||
|
ATKが小UP | ||
全船員のATKが10%UP |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | ||||||
必要Lv: | 必要G: |
ドロップ | |
15-5 15-9 |
生産 | ||||
なし | ||||
生産ツリー | ||
|
生産逆引き | |||
金の風のシェルタ | |||
HEADパーツ / 6時間 / Lv60 / 1500 G | |||
3 3 2 | |||
ガレス・シェルタ | |||
HEADパーツ / 6時間 / Lv60 / 1500 G | |||
3 3 2 | |||
全て生産するには "バウ・シェルタ"が 6 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |