・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
ハートテイル | ||||
|
なし | ||
確率5%で消費TP50%減少 |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 30分 | |||||
必要Lv: | 20 | 必要G: | 250 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 |
ファイアエフェクター | 1 | ||
TAILパーツ | |||
スタン・ボールガン | 1 | ||
TAILパーツ | |||
サンダー・スパンカー | 1 | ||
TAILパーツ | |||
追い風の尾羽 | 1 | ||
TAILパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
デュアルラムジェット | |||
TAILパーツ / 6時間 / Lv60 / 1500 G | |||
5 2 | |||
クワトロブースター | |||
TAILパーツ / 6時間 / Lv60 / 1500 G | |||
5 2 | |||
全て生産するには "ハートテイル"が 10 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |