・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
デュオブースター | ||||
|
なし | ||
40%で赤属性スキル消費TP25%減少 |
発動条件: | 赤1人 | |||||
生産時間: | 6時間 | |||||
必要Lv: | 40 | 必要G: | 1500 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
5 | 2 |
ホエールフィン | 5 | ||
TAILパーツ | |||
風舞の尾羽 | 2 | ||
TAILパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
オラージュ・ブリッジ | |||
TOPパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 8 | |||
ダエイラ・ウィング | |||
SIDEパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 6 | |||
モラモラの炎の花 | |||
SIDEパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
3 3 2 | |||
モラモラの花 | |||
SIDEパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
3 2 1 1 1 | |||
全て生産するには "デュオブースター"が 7 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |