・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
ストライクダガー | ||||
|
ATKが僅かにUP | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | ||||||
必要Lv: | 必要G: |
ドロップ | |
1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 |
生産 | ||||
なし | ||||
生産ツリー | ||
|
生産逆引き | |||
ラリオショートリーマ | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
1 1 1 1 | |||
バウソード・バラム | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
防潜網カッター | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
イグゼクター・ラム | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
エスパーダロペラ | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
1 1 1 1 | |||
パンツァー・ナーデル | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
1 1 1 1 | |||
A1アンテナ | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
3 1 | |||
バウ・スラスターR2 | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
3 1 | |||
全て生産するには "ストライクダガー"が 8 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |