・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
クレオンの息吹の盾 | |||||
|
[Ver2.0] 被ダメージを小軽減 ※ | ||
[Ver2.0] 10%で支援スキル効果40%UP※回復除く |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 6時間 | |||||
必要Lv: | 10 | 必要G: | 1500 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
1 | 1 |
クレオンの軽き盾 | 1 | ||
SIDEパーツ | |||
ガーディアンロッド | 1 | ||
SIDEパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
クレオンの天帝の盾 | |||
SIDEパーツ / 12時間 / Lv50 / 8000 G | |||
2 3 1 | |||
全て生産するには "クレオンの息吹の盾"が 2 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |