・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
クムハールの軽き壁 | ||||
|
HP70%以上でダメージを中軽減 | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | ||||||
必要Lv: | 必要G: |
ドロップ | |
なし |
設計図コンプ報酬(2周目以降) | |
ミッション9設計図 |
生産 | ||||
なし | ||||
生産ツリー | ||
|
生産逆引き | |||
アグライアの軽き壁 | |||
SIDEパーツ / 30分 / Lv20 / 250 G | |||
2 1 1 1 | |||
クムハール・ウォール | |||
SIDEパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 4 | |||
全て生産するには "クムハールの軽き壁"が 5 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |