・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
ギロチンラム | ||||
|
緑属性ATKが微UP | ||
緑属性のATKが5%UP |
発動条件: | 緑1人 | |||||
生産時間: | ||||||
必要Lv: | 必要G: |
ドロップ | |
1-2, 1-3, 1-4, 1-5 1-7, 1-8, 1-9 |
生産 | ||||
なし | ||||
生産ツリー | ||
|
生産逆引き | |||
ラリオショートリーマ | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
1 1 1 1 | |||
イグゼクター・ラム | |||
HEADパーツ / 30分 / Lv10 / 250 G | |||
3 1 | |||
全て生産するには "ギロチンラム"が 4 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |