・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
エクリプス軽ブリッジ | ||||
|
ラッシュモード攻撃時低確率でHP微回復 | ||
なし |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 30分 | |||||
必要Lv: | 20 | 必要G: | 250 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
5 | 6 | 5 | 1 |
オラージュ軽ブリッジ | 5 | ||
TOPパーツ | |||
ガルーダの軽き舵 | 6 | ||
TOPパーツ | |||
カミリアード軽艦橋 | 5 | ||
TOPパーツ | |||
ライフアップロッド | 1 | ||
TOPパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
エクリプス・ブリッジ | |||
TOPパーツ / 12時間 / Lv80 / 8000 G | |||
2 3 3 | |||
全て生産するには "エクリプス軽ブリッジ"が 3 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |