・トップ |
・パーツ一覧 |
・ミッション一覧(とりあえず) |
・船一覧 |
・簡易ヘルプ |
・データ |
・イベント一覧 |
・更新履歴 |
HEAD | TOP | BOTTOM | TAIL | SIDE |
全58種 | 全71種 | 全80種 | 全66種 | 全162種 |
10種 | 7種 | 10種 | 7種 | 15種 |
20種 | 30種 | 36種 | 26種 | 65種 |
17種 | 16種 | 15種 | 16種 | 24種 |
11種 | 18種 | 19種 | 17種 | 58種 |
アルギスブリッジ | ||||
|
なし | ||
緑属性攻撃の獲得GPが3%UP |
発動条件: | なし | |||||
生産時間: | 6時間 | |||||
必要Lv: | 60 | 必要G: | 1500 |
ドロップ | |
なし |
生産 | ||||
3 | 3 | 2 |
ボーンタワー | 3 | ||
TOPパーツ | |||
嵐の帆 | 3 | ||
TOPパーツ | |||
ライフアップロッド | 2 | ||
TOPパーツ |
生産ツリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生産逆引き | |||
ベルテクス・エンジン | |||
BOTTOMパーツ / 12時間 / Lv100 / 8000 G | |||
2 3 5 | |||
全て生産するには "アルギスブリッジ"が 2 個必要です |
招待コードID:m2asogml / |